TÜRKAK Akreditasyon No: AB-0248-K
Akreditasyon Kapsamımız
TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında sunduğumuz tüm kalibrasyon hizmetleri, ölçüm aralıkları ve ölçme ve kalibrasyon yeteneği (CMC) değerleri.
Revizyon No: 03 Tarih: 22.10.2025
Elektrik - DA ve Alçak Frekans Büyüklükleri (AF)
| Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar | Ölçüm Aralığı | Ölçüm Şartları | Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2) | Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu |
|---|---|---|---|---|
DC GerilimDC Gerilim KaynaklarıDC Gerilim StandardıDC Gerilim KaynağıKalibratör: DC Gerilim | 0 mV | - | 0,6 mV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim KaynaklarıDC Gerilim StandardıDC Gerilim KaynağıKalibratör: DC Gerilim | 1 mV ≤ U ≤ 100 mV | - | 5,5 · 10^-6 · U + 1,2 µV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim KaynaklarıDC Gerilim StandardıDC Gerilim KaynağıKalibratör: DC Gerilim | 100 mV < U ≤ 1 V | - | 1,5 · 10^-7 · U + 0,4 mV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim KaynaklarıDC Gerilim StandardıDC Gerilim KaynağıKalibratör: DC Gerilim | 1 V < U ≤ 10 V | - | 1,5 · 10^-6 · U + 0,4 mV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim KaynaklarıDC Gerilim StandardıDC Gerilim KaynağıKalibratör: DC Gerilim | 10 V < U ≤ 100 V | - | 1,5 · 10^-5 · U + 0,1 mV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim KaynaklarıDC Gerilim StandardıDC Gerilim KaynağıKalibratör: DC Gerilim | 100 V < U ≤ 1000 V | - | 1,5 · 10^-5 · U + 1,3 mV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: DC GerilimDC Voltmetre | 0 mV | - | 5 µV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: DC GerilimDC Voltmetre | 1 mV ≤ U ≤ 200 mV | - | 4 · 10^-5 · U + 5 µV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: DC GerilimDC Voltmetre | 200 mV < U ≤ 2 V | - | 4 · 10^-5 · U + 9 µV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: DC GerilimDC Voltmetre | 2 V < U ≤ 20 V | - | 4 · 10^-5 · U + 52 µV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: DC GerilimDC Voltmetre | 20 V < U ≤ 200 V | - | 4 · 10^-5 · U + 1 mV | U: Gerilim, V |
DC GerilimDC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: DC GerilimDC Voltmetre | 200 V < U ≤ 1000 V | - | 4 · 10^-5 · U + 5 mV | U: Gerilim, V |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım Kaynağı | 0 mA | - | 1 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım Kaynağı | 0,1 µA ≤ I ≤ 100 µA | - | 2 · 10^-5 · I + 1 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım Kaynağı | 100 µA < I ≤ 1 mA | - | 10 · 10^-5 · I - 3 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım Kaynağı | 1 mA < I ≤ 10 mA | - | 2 · 10^-5 · I + 95 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım Kaynağı | 10 mA < I ≤ 100 mA | - | 6 · 10^-5 · I + 0,8 µA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım KaynağıKalibratör: DC Akım | 100 mA < I ≤ 1 A | - | 8,2 · 10^-5 · I + 0,5 mA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım KaynağıKalibratör: DC Akım | 1 A < I ≤ 10 A | - | 6,5 · 10^-4 · I + 0,8 mA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım KaynaklarıDC Akım Kaynağı | 10 A < I ≤ 30 A | - | 9 · 10^-4 · I + 6 mA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 0 µA | - | 35 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 0,1 µA ≤ I≤ 200 µA | - | 1,5 · 10^-4 · I + 35 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 200 µA < I ≤ 2 mA | - | 10 · 10^-5 · I + 49 nA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 2 mA < I ≤ 20 mA | - | 6,5 · 10^-5 · I + 0,4 µA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetre | 20 mA < I ≤ 200 mA | - | 1,5 · 10^-4 · I + 4 µA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 200 mA < I ≤ 2 A | - | 2 · 10^-4 · I + 0,5 mA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 2 A < I ≤ 30 A | - | 1,5 · 10^-3 · I - 0,5 mA | I: Akım, A |
DC AkımDC Akım ÖlçerlerMultimetre: DC AkımAmpermetrePensampermetre | 30 A < I ≤ 1450 A | - | 7 · 10^-3 · I + 0,5 A | I: Akım, A |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 0 µΩ ≤ R ≤ 1 Ω | - | 2 · 10^-5 · R + 22 µΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 1 Ω < R ≤ 10 Ω | - | 1,5 · 10^-5 · R + 0,2 mΩ | R: Direnç Değeri 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 10 Ω < R ≤ 100 Ω | - | 1,5 · 10^-5 · R + 0,5 mΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 100 Ω < R ≤ 1 kΩ | - | 2 · 10^-5 · R + 2,5 mΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 1 kΩ < R ≤ 10 kΩ | - | 2 · 10^-5 · R + 73 mΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 10 kΩ < R ≤ 100 kΩ | - | 4,5 · 10^-5 · R + 0,8 Ω | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 100 kΩ < R ≤ 1 MΩ | - | 7,5 · 10^-5 · R - 0,5 Ω | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 1 MΩ < R ≤ 10 MΩ | - | 3,5 · 10^-5 · R + 0,2 kΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 10 MΩ < R ≤ 100 MΩ | - | 8,5 · 10^-4 · R + 16 kΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç Standartları ve KaynaklarıKalibratör: DirençDirenç Kutusu | 100 MΩ < R ≤ 1 GΩ | - | 10 · 10^-4 · R - 87 kΩ | R: Direnç 2 ve 4 uçlu doğrudan ve karşılaştırmalı ölçüm metodu |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 0 Ω | 2 Uçlu Ölçüm | 5,8 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR Metre | 0 Ω < R ≤ 1 Ω | 2 Uçlu Ölçüm | 1,5 · 10^-4 · R + 6 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetre | 1 Ω < R ≤ 10 Ω | 2 Uçlu Ölçüm | 1,5 · 10^-4 · R + 6 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 10 Ω < R ≤ 100 Ω | 2 Uçlu Ölçüm | 6,5 · 10^-5 · R + 6 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 100 Ω < R ≤ 1 kΩ | 2 Uçlu Ölçüm | 5 · 10^-5 · R + 50 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 1 k Ω < R ≤ 10 kΩ | 2 Uçlu Ölçüm | 5 · 10^-5 · R + 0,5 Ω | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR Metre | 10 kΩ < R ≤ 100 kΩ | 2 Uçlu Ölçüm | 5 · 10^-5 · R + 5 Ω | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 100 kΩ < R ≤ 1 MΩ | 2 Uçlu Ölçüm | 1,5 · 10^-4 · R + 48 Ω | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 1 MΩ < R ≤ 10 MΩ | 2 Uçlu Ölçüm | 4,5 · 10^-4 · R + 0,5 kΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR Metre | 10 MΩ < R ≤ 100 MΩ | 2 Uçlu Ölçüm | 6 · 10^-3 · R + 25 kΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetre | 100 MΩ < R ≤1000 MΩ | 2 Uçlu Ölçüm Noktasal | 1,5 · 10^-2 · R + 0,2 MΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 1 Ω | 4 Uçlu Ölçüm Noktasal | 1,5 · 10^-4 · R + 6 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 10 Ω | 4 Uçlu Ölçüm Noktasal | 1,5 · 10^-4 · R + 5 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 100 Ω | 4 Uçlu Ölçüm Noktasal | 5,5 · 10^-5 · R + 2 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR Metre | 1 kΩ | 4 Uçlu Ölçüm Noktasal | 4 · 10^-5 · R + 43 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 10 kΩ | 4 Uçlu Ölçüm Noktasal | 5 · 10^-5 · R + 33 mΩ | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreLCR metre | 100 kΩ | 4 Uçlu Ölçüm Noktasal | 5 · 10^-5 · R + 0,6 Ω | R: Direnç |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 1 MΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 10 MΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 100 MΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 1 GΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 5 GΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 10 GΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 100 GΩ | Max. 5 kV | 8,2 · 10^-3 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
DC DirençDC Direnç ÖlçerlerMultimetre DirençOhmmetreYalıtım Test Cihazı | 1 TΩ | Max. 5 kV | 7 · 10^-2 · R | R: Uygulanan Direnç Değeri |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 20 mV ≤ U ≤ 100 mV | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 7,5 · 10^-4 · U + 40 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC Gerilim | 20 mV ≤ U ≤ 100 mV | 40 Hz < f ≤ 200 Hz | 3,5 · 10^-4 · U + 17 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 20 mV ≤ U ≤ 100 mV | 200 Hz < f ≤ 1 kHz | 4,5 · 10^-5 · U + 43 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 20 mV ≤ U ≤ 100 mV | 1 kHz < f ≤ 2 kHz | 4,5 · 10^-5 · U + 43 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 20 mV ≤ U ≤ 100 mV | 2 kHz < f ≤ 20 kHz | 4,5 · 10^-4 · U + 18 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 20 mV ≤ U ≤ 100 mV | 20 kHz < f ≤ 100 kHz | 1,5 · 10^-3 · U + 57 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 mV < U ≤ 1 V | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 7 · 10^-4 · U + 0,2 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 mV < U ≤ 1 V | 40 Hz < f ≤ 200 Hz | 3,5 · 10^-4 · U + 0,1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 mV < U ≤ 1 V | 200 Hz < f ≤ 1 kHz | 2,5 · 10^-4 · U + 0,1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC Gerilim | 100 mV < U ≤ 1 V | 1 kHz < f ≤ 2 kHz | 2,5 · 10^-4 · U + 0,1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 mV < U ≤ 1 V | 2 kHz < f ≤ 20 kHz | 5 · 10^-4 · U + 0,2 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 mV < U ≤ 1 V | 20 kHz < f ≤ 100 kHz | 1,5 · 10^-3 · U + 0,6 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 mV < U ≤ 1 V | 100 kHz < f ≤ 1 MHz | 2 · 10^-2 · U + 29 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 1 V < U ≤ 10 V | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 7 · 10^-4 · U + 2 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 1 V < U ≤ 10 V | 40 Hz < f ≤ 200 Hz | 3,5 · 10^-4 · U + 1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 1 V < U ≤ 10 V | 200 Hz < f ≤ 1 kHz | 2,5 · 10^-4 · U + 1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 1 V < U ≤ 10 V | 1 kHz < f ≤ 2 kHz | 2,5 · 10^-4 · U + 1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC Gerilim | 1 V < U ≤ 10 V | 2 kHz < f ≤ 20 kHz | 5 · 10^-4 · U + 1,3 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 1 V < U ≤ 10 V | 20 kHz < f ≤ 200 kHz | 1,5 · 10^-3 · U + 6 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 10 V < U ≤ 100 V | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 8 · 10^-4 · U + 31 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 10 V < U ≤ 100 V | 40 Hz < f ≤ 200 Hz | 3,5 · 10^-4 · U + 13 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 10 V < U ≤ 100 V | 200 Hz < f ≤ 1 kHz | 3,5 · 10^-4 · U + 11 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 10 V < U ≤ 100 V | 1 kHz < f ≤ 2 kHz | 3,5 · 10^-4 · U + 11 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 10 V < U ≤ 100 V | 2 kHz < f ≤ 20 kHz | 6 · 10^-4 · U + 13 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 10 V < U ≤ 100 V | 20 kHz < f ≤ 50 kHz | 1,5 · 10^-3 · U + 62 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC Gerilim | 100 V < U ≤ 1000 V | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 10 · 10^-4 · U + 0,2 V | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 V < U ≤ 1000 V | 40 Hz < f ≤ 200 Hz | 3,5 · 10^-4 · U + 0,2 V | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 V < U ≤ 1000 V | 200 Hz < f ≤ 1 kHz | 3,5 · 10^-4 · U + 0,2 V | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 V < U ≤ 1000 V | 1 kHz < f ≤ 2 kHz | 3,5 · 10^-4 · U + 0,2 V | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim KaynaklarıAC Gerilim KaynağıKalibratör: AC GerilimAC Kalibratör | 100 V < U ≤ 1000 V | 2 kHz < f ≤ 10 kHz | 6 · 10^-4 · U + 0,2 V | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 100 µA < I ≤ 1 mA | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 1,5 · 10^-3 · I + 0,2 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 100 µA < I ≤ 1 mA | 40 Hz < f ≤ 1 kHz | 6 · 10^-4 · I + 0,2 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 100 µA < I ≤ 1 mA | 1 kHz < f ≤ 10 kHz | 1,5 · 10^-3 · I + 0,5 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 1 mA < I ≤ 10 mA | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 1,5 · 10^-3 · I + 2 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 1 mA < I ≤ 10 mA | 40 Hz < f ≤ 1 kHz | 6 · 10^-4 · I + 1,5 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 1 mA < I ≤ 10 mA | 1 kHz < f ≤ 10 kHz | 1,5 · 10^-3 · I + 4 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 10 mA < I ≤ 100 mA | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 1,5 · 10^-3 · I + 20 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 10 mA < I ≤ 100 mA | 40 Hz < f ≤ 1 kHz | 6 · 10^-4 · I + 17 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 10 mA < I ≤ 100 mA | 1 kHz < f ≤ 10 kHz | 1,5 · 10^-3 · I + 36 µA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 100 mA < I ≤ 1 A | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 1,5 · 10^-3 · I + 0,3 mA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 100 mA < I ≤ 1 A | 40 Hz < f ≤ 1 kHz | 8,5 · 10^-4 · I + 0,2 mA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıAC Akım KaynağıKalibratör: AC Akım | 100 mA ≤ I < 1 A | 1 kHz < f ≤ 10 kHz | 2 · 10^-3 · I + 0,6 mA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 1 A < I ≤ 10 A | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 2 · 10^-3 · I + 5 mA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 1 A < I ≤ 10 A | 40 Hz < f ≤ 1 kHz | 1,5 · 10^-3 · I + 4 mA | I: Akım, A |
AC AkımAC Akım KaynaklarıAC Akım KaynağıKalibratör: AC Akım | 10 A < I ≤ 30 A | 10 Hz ≤ f ≤ 40 Hz | 2 · 10^-3 · I + 14 mA | I: Akım, A |
AC Akım KaynaklarıKalibratör: AC Akım | 10 A < I ≤ 30 A | 40 Hz < f ≤ 1 kHz | 1,5 · 10^-3 · I + 11 mA | I: Akım, A |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 20 mV ≤ U ≤ 200 mV | 10 Hz ≤ f < 45 Hz | 2,5 · 10^-3 · U + 60 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 20 mV ≤ U ≤ 200 mV | 45 Hz ≤ f < 1 kHz | 5 · 10^-4 · U + 30 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 20 mV ≤ U ≤ 200 mV | 1 kHz ≤ f < 20 kHz | 1,5 · 10^-3 · U + 42 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 20 mV ≤ U ≤ 200 mV | 20 kHz ≤ f < 100 kHz | 4 · 10^-3 · U + 85 µV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 20 mV ≤ U ≤ 200 mV | 100 kHz ≤ f < 500 kHz | 9,5 · 10^-3 · U + 1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 200 mV < U ≤ 2 V | 10 Hz ≤ f < 45 Hz | 2,5 · 10^-3 · U + 1 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 200 mV < U ≤ 2 V | 45 Hz ≤ f < 1 kHz | 4 · 10^-4 · U + 0,5 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 200 mV < U ≤ 2 V | 1 kHz ≤ f < 20 kHz | 10 · 10^-4 · U + 0,5 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 200 mV < U ≤ 2 V | 20 kHz ≤ f < 100 kHz | 3 · 10^-3 · U + 3 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 200 mV < U ≤ 2 V | 100 kHz ≤ f < 500 kHz | 7,5 · 10^-3 · U + 4,5 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 2 V < U ≤ 20 V | 10 Hz ≤ f < 45 Hz | 2,5 · 10^-3 · U + 3,5 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 2 V < U ≤ 20 V | 45 Hz ≤ f < 1 kHz | 4,5 · 10^-4 · U + 1,5 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
AC GerilimAC Gerilim ÖlçerlerMultimetre: AC Gerilim KaynağıAC Voltmetre | 2 V < U ≤ 20 V | 1 kHz ≤ f < 20 kHz | 8,5 · 10^-4 · U + 2 mV | U: Gerilim, V f: Frekans, Hz |
